Flüge nach Canberra
Angebote für Billigflüge Canberra
| Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
|---|---|---|---|---|
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 18.06.2026 - 22.06.2026 | Etihad Airways | ab 1.421,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 18.06.2026 - 22.06.2026 | Etihad Airways | ab 1.421,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 18.06.2026 - 22.06.2026 | Qatar Airways | ab 1.425,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 18.06.2026 - 22.06.2026 | Qatar Airways | ab 1.425,00 € Prüfen |
| Berlin (BER) | Canberra (CBR) | 28.10.2026 - 18.11.2026 | Etihad Airways | ab 1.555,00 € Prüfen |
| Berlin (BER) | Canberra (CBR) | 28.10.2026 - 18.11.2026 | Etihad Airways | ab 1.555,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 01.07.2026 - 07.07.2026 | Qantas Airways | ab 1.666,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 01.07.2026 - 07.07.2026 | Qantas Airways | ab 1.666,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 01.07.2026 - 07.07.2026 | Emirates | ab 1.672,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 01.07.2026 - 07.07.2026 | Emirates | ab 1.672,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 01.07.2026 - 07.07.2026 | Qatar Airways | ab 1.684,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 01.07.2026 - 07.07.2026 | Qatar Airways | ab 1.684,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 17.06.2026 - 21.06.2026 | Qantas Airways | ab 1.758,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 17.06.2026 - 21.06.2026 | Qantas Airways | ab 1.758,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 18.06.2026 - 22.06.2026 | Emirates | ab 1.790,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 18.06.2026 - 22.06.2026 | Emirates | ab 1.790,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 18.06.2026 - 22.06.2026 | Qantas Airways | ab 1.794,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 18.06.2026 - 22.06.2026 | Qantas Airways | ab 1.794,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 28.12.2026 - 14.01.2027 | MIX | ab 1.869,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 28.12.2026 - 14.01.2027 | MIX | ab 1.869,00 € Prüfen |
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Top Destinationen
Verwandte Suchbegriffe
Flugrouten
Die beliebtesten Flugrouten
- Flug Frankfurt-Canberra
- Flug München-Canberra
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon
- Flug Frankfurt-Thessaloniki
- Flug Bremen-Mallorca
- Flug Frankfurt-Sofia