Angebote für den günstigsten Air Austral Flug
Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | St. Denis de la R… (RUN) | 09.03.2025 - 24.03.2025 | Air Austral | ab 766,00 € Prüfen |
Berlin (BER) | St. Denis de la R… (RUN) | 09.03.2025 - 24.03.2025 | Air Austral | ab 766,00 € Prüfen |
München (MUC) | St. Denis de la R… (RUN) | 09.03.2025 - 20.03.2025 | Air Austral | ab 828,00 € Prüfen |
München (MUC) | St. Denis de la R… (RUN) | 09.03.2025 - 20.03.2025 | Air Austral | ab 828,00 € Prüfen |
Berlin (BER) | St. Denis de la R… (RUN) | 08.03.2025 - 19.03.2025 | Air Austral | ab 882,00 € Prüfen |
München (MUC) | St. Denis de la R… (RUN) | 20.03.2025 - 02.04.2025 | Air Austral | ab 888,00 € Prüfen |
München (MUC) | St. Denis de la R… (RUN) | 22.01.2026 - 01.02.2026 | Air Austral | ab 889,00 € Prüfen |
Düsseldorf (DUS) | St. Denis de la R… (RUN) | 06.01.2026 - 20.01.2026 | Air Austral | ab 889,00 € Prüfen |
Hamburg (HAM) | St. Denis de la R… (RUN) | 19.03.2025 - 02.04.2025 | Air Austral | ab 890,00 € Prüfen |
Berlin (BER) | St. Denis de la R… (RUN) | 19.03.2025 - 25.03.2025 | Air Austral | ab 891,00 € Prüfen |
Berlin (BER) | St. Denis de la R… (RUN) | 04.03.2025 - 18.03.2025 | Air Austral | ab 891,00 € Prüfen |
Berlin (BER) | St. Denis de la R… (RUN) | 25.03.2025 - 02.04.2025 | Air Austral | ab 895,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | St. Denis de la R… (RUN) | 06.03.2025 - 19.03.2025 | Air Austral | ab 895,00 € Prüfen |
Berlin (BER) | St. Denis de la R… (RUN) | 25.03.2025 - 31.03.2025 | Air Austral | ab 895,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | St. Denis de la R… (RUN) | 11.03.2025 - 19.03.2025 | Air Austral | ab 895,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | St. Denis de la R… (RUN) | 09.03.2025 - 23.03.2025 | Air Austral | ab 895,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | St. Denis de la R… (RUN) | 11.03.2025 - 23.03.2025 | Air Austral | ab 896,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | St. Denis de la R… (RUN) | 11.03.2025 - 21.03.2025 | Air Austral | ab 896,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | St. Denis de la R… (RUN) | 04.03.2025 - 12.03.2025 | Air Austral | ab 897,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | St. Denis de la R… (RUN) | 01.09.2025 - 14.09.2025 | Air Austral | ab 897,00 € Prüfen |
Informationen zur Airline
Das Bonusprogramm der Air Austral ist Capricorne
Air Austral sieht das airlineeigene Capricorne nach eigener Aussage als Dank an seine Kunden für deren Treue an. Daher ist die Anmeldung zum Bonusprogramm kostenlos und ohne Vorbedingungen alle Interessenten möglich, es gibt aber keine Partner. In diesem Bonusprogramm werden Punkte gesammelt, nicht, wie in anderen, Meilen. Punkte können auf Flügen mit Air Austral gesammelt werden. Die Einlösung ist für Freiflüge für sich oder eine Begleitung, Upgrades auf die Confort Class oder die Club Austral Class und zur Bezahlung von Übergepäck möglich. Zudem sind die gesammelten Punkte übertragbar. Wer im Jahr mehr als 12500 Meilen mit Capricorne sammelt, erhält für ein Jahr den Premium Status. Mit ihm gibt es, neben der Möglichkeit zum Meilen sammeln und ausgeben, Vorteile für den Passagier. Dazu gehören beschleunigter Check-In und Gepäckabfertigung, zusätzliche Meilengutschriften auf ausgewählten Flügen, 1 0kg kostenloses Übergepäck und Loungezugang.
Die regionale Indigo-Karte
Air Austral bietet Vielfliegern eine weitere Möglichkeit des Meilensammelns: Die Indigo Card. In dieser 400 Euro teuren Jahreskarte ist die, teils verbilligte, Nutzung mehrerer regionaler Flugstrecken enthalten. Zusätzlich können die Inhaber alle Vorteile von Capricorne nutzen, es werden 1000 Punkte für den ersten Flug gutgeschrieben und es gibt eine eigene Buchungshotline. Für Unternehmen gibt es einen Mengenrabatt auf die Indigo Card.
-
Sparen wie im Flug
-
Top Flugziel international
-
Angeflogene Flughäfen der Airline
-
Flugrouten
-
Top Destinationen
-
Verwandte Suchbegriffe
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Angeflogene Flughäfen der Airline
Flugrouten
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon
Top Destinationen
Verwandte Suchbegriffe
- AA AirAustral