Flüge nach Canberra
Angebote für Billigflüge Canberra
Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 15.03.2025 - 21.03.2025 | China Southern | ab 1.346,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 15.03.2025 - 21.03.2025 | China Southern | ab 1.346,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 03.03.2025 - 17.03.2025 | China Eastern Air… | ab 1.420,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 03.03.2025 - 17.03.2025 | China Eastern Air… | ab 1.420,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 19.12.2025 - 07.01.2026 | China Eastern Air… | ab 1.425,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 19.12.2025 - 07.01.2026 | China Eastern Air… | ab 1.425,00 € Prüfen |
München (MUC) | Canberra (CBR) | 12.03.2025 - 19.03.2025 | Etihad Airways | ab 1.450,00 € Prüfen |
München (MUC) | Canberra (CBR) | 12.03.2025 - 19.03.2025 | Etihad Airways | ab 1.450,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 11.11.2025 - 09.12.2025 | Qatar Airways | ab 1.460,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 11.11.2025 - 09.12.2025 | Qatar Airways | ab 1.460,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 01.03.2025 - 26.03.2025 | China Eastern Air… | ab 1.486,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 19.02.2025 - 24.02.2025 | China Eastern Air… | ab 1.503,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 23.09.2025 - 30.09.2025 | Singapore Airline… | ab 1.503,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 23.09.2025 - 30.09.2025 | Singapore Airline… | ab 1.503,00 € Prüfen |
München (MUC) | Canberra (CBR) | 12.03.2025 - 19.03.2025 | Qatar Airways | ab 1.504,00 € Prüfen |
München (MUC) | Canberra (CBR) | 12.03.2025 - 19.03.2025 | Qatar Airways | ab 1.504,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 15.03.2025 - 21.03.2025 | MIX | ab 1.515,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 15.03.2025 - 21.03.2025 | MIX | ab 1.515,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 07.03.2025 - 14.03.2025 | China Eastern Air… | ab 1.522,00 € Prüfen |
Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 07.03.2025 - 14.03.2025 | China Eastern Air… | ab 1.522,00 € Prüfen |
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Top Destinationen
Verwandte Suchbegriffe
Flugrouten
Die beliebtesten Flugrouten
- Flug Frankfurt-Canberra
- Flug München-Canberra
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon
- Flug Frankfurt-Thessaloniki
- Flug Bremen-Mallorca
- Flug Frankfurt-Sofia