Flüge nach Canberra
Angebote für Billigflüge Canberra
| Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 19.02.2026 - 22.02.2026 | Air India | ab 1.407,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 02.03.2026 - 18.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.411,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 02.03.2026 - 18.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.411,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 04.11.2026 - 02.12.2026 | Qatar Airways | ab 1.415,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 04.11.2026 - 02.12.2026 | Qatar Airways | ab 1.415,00 € Prüfen |
| Hamburg (HAM) | Canberra (CBR) | 11.06.2026 - 16.07.2026 | Swiss | ab 1.438,00 € Prüfen |
| Hamburg (HAM) | Canberra (CBR) | 11.06.2026 - 16.07.2026 | Swiss | ab 1.438,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 02.03.2026 - 18.03.2026 | Lufthansa | ab 1.452,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 02.03.2026 - 18.03.2026 | Lufthansa | ab 1.452,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 20.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.462,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 20.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.462,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 02.03.2026 - 18.03.2026 | British Airways | ab 1.468,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 02.03.2026 - 18.03.2026 | British Airways | ab 1.468,00 € Prüfen |
| Berlin (BER) | Canberra (CBR) | 06.07.2026 - 20.07.2026 | Qatar Airways | ab 1.469,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 31.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.480,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 31.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.480,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 31.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.480,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 31.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.480,00 € Prüfen |
| Hamburg (HAM) | Canberra (CBR) | 04.04.2026 - 14.04.2026 | Air France | ab 1.483,00 € Prüfen |
| Hamburg (HAM) | Canberra (CBR) | 04.04.2026 - 14.04.2026 | Air France | ab 1.483,00 € Prüfen |
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Top Destinationen
Verwandte Suchbegriffe
Flugrouten
Die beliebtesten Flugrouten
- Flug Frankfurt-Canberra
- Flug München-Canberra
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon
- Flug Frankfurt-Thessaloniki
- Flug Bremen-Mallorca
- Flug Frankfurt-Sofia