Flüge nach Canberra
Angebote für Billigflüge Canberra
| Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 19.02.2026 - 22.02.2026 | Air India | ab 1.407,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 19.02.2026 - 22.02.2026 | Air India | ab 1.407,00 € Prüfen |
| Berlin (BER) | Canberra (CBR) | 21.10.2026 - 25.10.2026 | Qatar Airways | ab 1.431,00 € Prüfen |
| Berlin (BER) | Canberra (CBR) | 21.10.2026 - 25.10.2026 | Qatar Airways | ab 1.431,00 € Prüfen |
| Hamburg (HAM) | Canberra (CBR) | 11.06.2026 - 16.07.2026 | Swiss | ab 1.438,00 € Prüfen |
| Hamburg (HAM) | Canberra (CBR) | 11.06.2026 - 16.07.2026 | Swiss | ab 1.438,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 11.04.2026 - 23.04.2026 | Qatar Airways | ab 1.462,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 11.04.2026 - 23.04.2026 | Qatar Airways | ab 1.462,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 20.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.462,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 20.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.462,00 € Prüfen |
| Düsseldorf (DUS) | Canberra (CBR) | 08.03.2026 - 23.03.2026 | British Airways | ab 1.463,00 € Prüfen |
| Berlin (BER) | Canberra (CBR) | 06.07.2026 - 20.07.2026 | Qatar Airways | ab 1.469,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 21.02.2026 - 07.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.477,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 21.02.2026 - 07.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.477,00 € Prüfen |
| Düsseldorf (DUS) | Canberra (CBR) | 03.03.2026 - 20.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.484,00 € Prüfen |
| Düsseldorf (DUS) | Canberra (CBR) | 03.03.2026 - 20.03.2026 | British Airways | ab 1.495,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 20.03.2026 | Etihad Airways | ab 1.495,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 20.03.2026 | Etihad Airways | ab 1.495,00 € Prüfen |
| Düsseldorf (DUS) | Canberra (CBR) | 08.03.2026 - 23.03.2026 | Qatar Airways | ab 1.508,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Canberra (CBR) | 16.03.2026 - 31.03.2026 | Etihad Airways | ab 1.509,00 € Prüfen |
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Top Destinationen
Verwandte Suchbegriffe
Flugrouten
Die beliebtesten Flugrouten
- Flug Frankfurt-Canberra
- Flug München-Canberra
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon
- Flug Frankfurt-Thessaloniki
- Flug Bremen-Mallorca
- Flug Frankfurt-Sofia