Flüge vom Flughafen Klagenfurt (KLU)
| Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
|---|---|---|---|---|
| Köln/ Bonn (CGN) | Klagenfurt (KLU) | 23.03.2026 - 27.03.2026 | MIX | ab 193,00 € Prüfen |
| Köln/ Bonn (CGN) | Klagenfurt (KLU) | 18.08.2026 - 26.08.2026 | Lufthansa | ab 197,00 € Prüfen |
| Hannover (HAJ) | Klagenfurt (KLU) | 22.01.2026 - 29.01.2026 | Austrian Airlines | ab 200,00 € Prüfen |
| Hannover (HAJ) | Klagenfurt (KLU) | 22.01.2026 - 29.01.2026 | Austrian Airlines | ab 200,00 € Prüfen |
| Bremen (BRE) | Klagenfurt (KLU) | 25.01.2026 - 29.01.2026 | MIX | ab 211,00 € Prüfen |
| Bremen (BRE) | Klagenfurt (KLU) | 25.01.2026 - 29.01.2026 | MIX | ab 211,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Klagenfurt (KLU) | 18.01.2026 - 25.01.2026 | MIX | ab 215,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Klagenfurt (KLU) | 23.04.2026 - 26.04.2026 | MIX | ab 215,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Klagenfurt (KLU) | 23.04.2026 - 26.04.2026 | MIX | ab 215,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Klagenfurt (KLU) | 23.04.2026 - 26.04.2026 | Austrian Airlines | ab 215,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Klagenfurt (KLU) | 23.04.2026 - 26.04.2026 | Austrian Airlines | ab 215,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Klagenfurt (KLU) | 28.02.2026 - 07.03.2026 | Austrian Airlines | ab 215,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Klagenfurt (KLU) | 28.02.2026 - 07.03.2026 | Austrian Airlines | ab 215,00 € Prüfen |
| Bremen (BRE) | Klagenfurt (KLU) | 18.01.2026 - 22.01.2026 | MIX | ab 219,00 € Prüfen |
| Bremen (BRE) | Klagenfurt (KLU) | 18.01.2026 - 22.01.2026 | MIX | ab 219,00 € Prüfen |
| Hannover (HAJ) | Klagenfurt (KLU) | 28.02.2026 - 07.03.2026 | MIX | ab 219,00 € Prüfen |
| Hannover (HAJ) | Klagenfurt (KLU) | 28.02.2026 - 07.03.2026 | MIX | ab 219,00 € Prüfen |
| Hannover (HAJ) | Klagenfurt (KLU) | 22.01.2026 - 29.01.2026 | MIX | ab 222,00 € Prüfen |
| Hannover (HAJ) | Klagenfurt (KLU) | 28.02.2026 - 07.03.2026 | MIX | ab 222,00 € Prüfen |
| Hannover (HAJ) | Klagenfurt (KLU) | 22.01.2026 - 29.01.2026 | MIX | ab 222,00 € Prüfen |
- Sparen wie im Flug
-
Top Flugziel international
-
Airlines zum Flughafen Klagenfurt
- Flugrouten
- Top Destinationen
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Airlines am Flughafen
- Air Berlin
- British Airways
- Germanwings
- Lufthansa
- Ryanair
- Austrian Airlines
- TUIfly
- Turkish Airlines
- United Airlines
- Air Baltic
- Icelandair
- SAS Scandinavian Airlines
- Air Malta
- Croatia Airlines
- Tunisair
- bmi British Midland Airways
- Augsburg Airways
- Air Dolomiti
- Air Austria
- Air Greenland
- British Midland Airways (BMI)
- Estonian Air
- LOT Polish Airlines
- Lufthansa CityLine
- Rossija
Flugrouten
Die beliebtesten Flugrouten
- Flug München-Klagenfurt
- Flug Leipzig-Klagenfurt
- Flug Stuttgart-Klagenfurt
- Flug Münster-Osnabrück-Klagenfurt
- Flug Paderborn-Klagenfurt
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon
Top Destinationen
Top Flug-Destinationen
- Billigflüge Klagenfurt
- Billigflüge München
- Billigflüge Berlin
- Billigflüge Frankfurt
- Billigflüge Hamburg
- Billigflüge Düsseldorf
- Billigflüge Stuttgart
- Billigflüge London
- Billigflüge Köln
- Billigflüge Wien
- Billigflüge Mallorca
- Billigflüge Zürich
- Billigflüge Istanbul
- Billigflüge Paris
- Billigflüge Barcelona
- Billigflüge Hannover
- Billigflüge Madrid
- Billigflüge Rom
- Billigflüge Malaga
- Billigflüge New York