Flüge vom Flughafen Male (MLE)
| Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
|---|---|---|---|---|
| München (MUC) | Male (MLE) | 05.06.2026 - 11.06.2026 | Air Arabia | ab 533,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Male (MLE) | 10.10.2026 - 20.10.2026 | Air Arabia | ab 533,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Male (MLE) | 13.01.2026 - 17.01.2026 | Air Arabia | ab 543,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Male (MLE) | 01.03.2026 - 14.03.2026 | Air Arabia | ab 546,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Male (MLE) | 08.01.2026 - 21.01.2026 | Air Arabia | ab 547,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Male (MLE) | 13.07.2026 - 30.07.2026 | Air Arabia | ab 565,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 30.05.2026 - 08.06.2026 | Etihad Airways | ab 569,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 08.05.2026 - 15.05.2026 | Lufthansa | ab 569,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 08.05.2026 - 15.05.2026 | Lufthansa | ab 569,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 13.01.2026 - 21.01.2026 | Discover Airlines | ab 571,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 13.01.2026 - 21.01.2026 | Discover Airlines | ab 571,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 13.01.2026 - 21.01.2026 | Discover Airlines | ab 571,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 13.01.2026 - 21.01.2026 | Discover Airlines | ab 571,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 18.01.2026 - 03.02.2026 | Lufthansa | ab 571,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 18.01.2026 - 03.02.2026 | Lufthansa | ab 571,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 13.01.2026 - 20.01.2026 | Lufthansa | ab 571,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 13.01.2026 - 20.01.2026 | Lufthansa | ab 571,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 13.01.2026 - 18.01.2026 | Lufthansa | ab 572,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 14.05.2026 - 22.05.2026 | Swiss | ab 572,00 € Prüfen |
| Frankfurt am Main (FRA) | Male (MLE) | 14.05.2026 - 22.05.2026 | Swiss | ab 572,00 € Prüfen |
- Sparen wie im Flug
-
Top Flugziel international
-
Airlines zum Flughafen Male
- Flugrouten
- Top Destinationen
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Airlines am Flughafen
Flugrouten
Die beliebtesten Flugrouten
- Flug Frankfurt-Malé
- Flug Berlin-Malé
- Flug Düsseldorf-Malé
- Flug Hamburg-Malé
- Flug München-Malé
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon
Top Destinationen
Top Flug-Destinationen
- Billigflüge Male
- Billigflüge München
- Billigflüge Berlin
- Billigflüge Frankfurt
- Billigflüge Düsseldorf
- Billigflüge Wien
- Billigflüge Zürich
- Billigflüge Manchester
- Billigflüge Colombo
- Billigflüge Manila
- Billigflüge Bangalore
- Billigflüge Hamburg
- Billigflüge Stuttgart
- Billigflüge London
- Billigflüge Köln
- Billigflüge Mallorca
- Billigflüge Istanbul
- Billigflüge Paris
- Billigflüge Barcelona
- Billigflüge Hannover