Flüge München (MUC) - Addis Abeba (ADD)
Sie sind auf der Suche nach einem Flug von München nach Addis Abeba? Dann schauen Sie auf billigfluege.de und sichern Sie sich Tag für Tag die besten Airline-Deals! Dank der großen Auswahl und einem direkten Vergleich zahlreicher Airlines finden Sie hier Ihren gewünschten Billigflug von München nach Addis Abeba. Überzeugen Sie sich selbst von den günstigen Flugpreisen, den besten Angeboten rund um Ihren Flug und buchen Sie online einfach und bequem Ihr Flugticket nach Addis Abeba.
Airlines der Route München-Addis Abeba: British Airways | Emirates | Lufthansa | Turkish Airlines | EgyptAir
Flughäfen: Flughafen Addis Abeba | Flughafen Augsburg | Flughafen Memmingen | Flughafen München
Angebote Flüge von München nach Addis Abeba
| Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
|---|---|---|---|---|
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 16.02.2026 - 09.03.2026 | Etihad Airways | ab 527,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 05.02.2026 - 25.02.2026 | Etihad Airways | ab 527,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 30.06.2026 - 15.09.2026 | Etihad Airways | ab 527,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 13.01.2026 - 20.01.2026 | Etihad Airways | ab 527,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 10.02.2026 - 03.03.2026 | Etihad Airways | ab 527,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 12.01.2026 - 26.01.2026 | Etihad Airways | ab 530,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 26.02.2026 - 04.03.2026 | Egyptair | ab 533,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 22.02.2026 - 01.03.2026 | Etihad Airways | ab 540,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 01.06.2026 - 28.06.2026 | Etihad Airways | ab 542,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 18.01.2026 - 07.02.2026 | Etihad Airways | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 05.01.2026 - 28.01.2026 | MIX | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 03.01.2026 - 28.01.2026 | Egyptair | ab 559,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 22.02.2026 - 01.03.2026 | Egyptair | ab 560,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 05.01.2026 - 25.01.2026 | Etihad Airways | ab 562,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 01.06.2026 - 28.06.2026 | Egyptair | ab 564,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 15.01.2026 - 10.02.2026 | Turkish Airlines | ab 565,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 02.04.2026 - 14.04.2026 | Saudi Arabian Air… | ab 568,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 16.07.2026 - 30.07.2026 | Saudi Arabian Air… | ab 568,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 05.02.2026 - 25.02.2026 | Egyptair | ab 570,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Addis Abeba (ADD) | 22.02.2026 - 01.03.2026 | Turkish Airlines | ab 571,00 € Prüfen |
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Top Destinationen
Verwandte Suchbegriffe
- Billigflüge München-Addis Abeba
- günstige Flüge von München nach Addis Abeba
- Flug MUC-ADD
Flugrouten
Die beliebtesten Flugrouten
- Flug Düsseldorf-Rom
- Flug Hannover-Mallorca
- Flug Münster-Osnabrück-Lanzarote
- Flug Stuttgart-Almaty
- Flug Altenburg-Alicante
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon