Flüge München (MUC) - Colombo (CMB)
Sie möchten einen Flug von München nach Colombo zu den günstigsten und besten Konditionen? Dann buchen Sie mit billigfluege.de zur Bestpreis-Garantie! Aufgrund des direkten Vergleichs zahlreicher Fluggesellschaften, können Sie sich hier schnell und bequem von zu Hause aus den billigsten Flug von München nach Colombo reservieren. Lassen Sie sich von den vielen günstigen Angeboten inspirieren und sichern Sie sich Ihren Flug nach Colombo mit sensationellen Airline-Deals!
Airlines der Route München-Colombo: Condor | Emirates | Lufthansa | Etihad Airways | Oman Air | Qatar Airways | Niki | Lviv Airlines
Flughäfen: Flughafen Augsburg | Flughafen Colombo | Flughafen Memmingen | Flughafen München
Angebote Flüge von München nach Colombo
| Abflughafen | Zielflughafen | Datum | Airline | Preis p. P. |
|---|---|---|---|---|
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 28.02.2026 - 07.03.2026 | Etihad Airways | ab 527,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 24.04.2026 - 04.05.2026 | Etihad Airways | ab 527,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 19.04.2026 - 30.04.2026 | Etihad Airways | ab 527,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 20.04.2026 - 11.05.2026 | Etihad Airways | ab 530,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 12.01.2026 - 22.01.2026 | Etihad Airways | ab 532,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 03.02.2026 - 12.02.2026 | Etihad Airways | ab 532,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 14.01.2026 - 04.02.2026 | Etihad Airways | ab 536,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 06.05.2026 - 28.05.2026 | Etihad Airways | ab 538,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 22.01.2026 - 29.01.2026 | Etihad Airways | ab 543,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 24.02.2026 - 10.03.2026 | Etihad Airways | ab 549,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 26.02.2026 - 15.03.2026 | MIX | ab 550,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 17.06.2026 - 01.07.2026 | Qatar Airways | ab 551,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 28.04.2026 - 11.05.2026 | Qatar Airways | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 21.04.2026 - 30.04.2026 | Qatar Airways | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 14.04.2026 - 28.04.2026 | Qatar Airways | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 14.04.2026 - 28.04.2026 | Qatar Airways | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 10.02.2026 - 03.03.2026 | MIX | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 10.02.2026 - 03.03.2026 | MIX | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 21.04.2026 - 30.04.2026 | Qatar Airways | ab 552,00 € Prüfen |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | 28.04.2026 - 11.05.2026 | Qatar Airways | ab 552,00 € Prüfen |
Sparen wie im Flug
Top Flug-Destinationen
Top Destinationen
Top Flug-Destinationen
Verwandte Suchbegriffe
- Billigflüge München-Colombo
- günstige Flüge von München nach Colombo
- Flug MUC-CMB
Flugrouten
Die beliebtesten Flugrouten
- Flug Düsseldorf-Rom
- Flug Hannover-Mallorca
- Flug Münster-Osnabrück-Lanzarote
- Flug Stuttgart-Almaty
- Flug Altenburg-Alicante
- Flug Hamburg-Köln-Bonn
- Flug Münster-Osnabrück-München
- Flug München-Münster-Osnabrück
- Flug Köln-Bonn-Wien
- Flug Hamburg-Lissabon
- Flug München-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Bukarest
- Flug München-Dortmund
- Flug Frankfurt-Warschau
- Flug Stuttgart-Mallorca
- Flug München-Sibiu
- Flug Stuttgart-Thessaloniki
- Flug Düsseldorf-Thessaloniki
- Flug Frankfurt-Kiew
- Flug Düsseldorf-Lissabon